Der Postkartenkontest
Mit meinem alten Freund Patrick Schwieghusen habe ich einen kleinen Wettbewerb in die Welt gesetzt. Wir sammeln alle unsere Postkarten (das ist ja noch nichts besonderes) und werten sie am Jahresende aus. Und zwar nach Entfernung, Kontinent, Briefmarke und Poststempel, wer geschrieben hat und natürlich nach der Anzahl. So kommt es, dass immer wieder Leute von uns aufgefordert werden doch mal eine Karte an uns zu schreiben.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich durch fleißiges Schreiben bei dieser Aktion unterstützen. Ich bekomme auch weiterhin gerne Karten.
Hier sollen nun sowohl die statistischen Auswertungen als auch einige der schönsten Karten (eigentlich sind sie alle schön) ausgestellt werden.
| Jahr | Anzahl der Karten | ||
| Patrick | Rasmus | ||
| Vor 1990 | 4 | 5 | |
| 1990 | 6 | 8 | |
| 1991 | 12 | 11 | |
| 1992 | 31 | 24 | |
| 1993 | 26 | 39 | |
| 1994 | 64 | 46 | |
| 1995 | 124 | 56 | |
| 1996 | 74 | 32 | |
| 1997 | 62 | 39 | |
| 1998 | 64 | 32 | |
| 1999 | 73 | 33 | |
| 2000 | 62 | 33 | |
| 2001 | 52 | 35 | |
| 2002 | 53 | 38 | |
| 2003 | 40 | 42 | |
| 2004 | 52 | 26 | |
| 2005 | 65 | 26 | |
| 2006 | 41 | 19 | |
| 2007 | 31 | 25 | |
| 2008 | 39 | 16 | |
| 2009 | 37 | 26 | |
| 2010 | 43 | 20 | |
| 2011 | 59 | 24 | |
Hier der vernichtende Auswertungsstand als
Diagramm.
Bitte schreibt Karten an mich!

Aufgeschlüsselt nach Herkunft der Karten (2011)
Ein paar schöne Beispiele